Yaponiyanın paytaxtı Tokioda keçiriləcək XXXll Yay Olimpiya və XVl Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya qazanmış Azərbaycan idmançılarının siyahıları yenilənib.
“Yenigun.news” Gənclər və İdman Nazirliyinin saytına istinadən sözügedən siyahıları təqdim edir:
XXXII Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanmış idmançıların
S İ Y A H I S I
S/S | İdmançının adı və soyadı | İdman növü və fənni | Lisenziya qazanılan yarışın adı | Lisenziya qazanılan yarışın tarixi və yeri | Qeyd |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Skidan | Atletika (çəkic atma) | World Challange Nanjing 2019 | 20-21 may 2019-cu il, Çin, Nanjinq | Final mərhələsində 5-ci yer olmaqla lisenziya əldə etdi |
2. | Nazim Babayev | Atletika (üç təkanla tullanma) | Qış dünya turu | 18-20 fevral 2020-ci il, Fransa, Lievin | Final mərhələsində 2-ci yer olmaqla lisenziya əldə etdi |
3. | Maksim Şemberev | Üzgüçülük (400 m qarışıq) | Dünya çempionatı | 12-28 iyul 2019-cu il, Cənubi Koreya, Kvanju | Final mərhələsində 6-cı yer olmaqla lisenziya əldə etdi |
4. | Mariya Stadnik | Qadın güləşi (50 kq) | Dünya çempionatı | 14-22 sentyabr 2019-cu il, Qazaxıstan, Nur-Sultan | Qızıl medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi |
5. | Elis Manolova | Qadın güləşi (68 kq) | Dünya Olimpiya təsnifat turniri | 06-09 may 2021-ci il, Bolqarıstan, Sofiya | Finala çıxmaqla lisenziya qazandı |
6. | Şərif Şərifov | Sərbəst güləş (97 kq) | Dünya çempionatı | 14-22 sentyabr 2019-cu il, Qazaxıstan, Nur-Sultan | Gümüş medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi |
7. | Hacı Əliyev | Sərbəst güləş (65 kq) | Avropa Olimpiya təsnifat turniri | 18-21 mart 2021-ci il, Macarıstan, Budapeşt | Gümüş medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi |
8. | Hacımurad Hacıyev | Sərbəst güləş (74 kq) | Avropa Olimpiya təsnifat turniri | 18-21 mart 2021-ci il, Macarıstan, Budapeşt | Gümüş medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi |
9. | İslam Abbasov | Yunan-Roma güləşi (87 kq) | Avropa Olimpiya təsnifat turniri | 18-21 mart 2021-ci il, Macarıstan, Budapeşt | Qızıl medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi |
10. | Zöhrə Ağamirova | Bədii gimnastika (çoxnövçülük) | Dünya çempionatı | 16-22 sentyabr 2019-cu il, Azərbaycan, Bakı | B qrupunda 4-cü yer olmaqla lisenziya qazandı |
11. | Azərbaycan (qrup) | Bədii gimnastika (qrup – çoxnövçülük) | Dünya çempionatı | 16-22 sentyabr 2019-cu il, Azərbaycan, Bakı | Yetərli xal toplayaraq lisenziya əldə etdilər |
12. | Marina Nekrasova | İdman gimnastikası (qadınlar – çoxnövçülük) | Dünya çempionatı | 04-13 oktyabr 2019-cu il, Almaniya, Ştutqart | Yetərli xal toplayaraq lisenziya əldə etdi |
13. | İvan Tixonov | İdman gimnastikası (kişilər – çoxnövçülük) | Dünya çempionatı | 04-13 oktyabr 2019-cu il, Almaniya, Ştutqart | Yetərli xal toplayaraq lisenziya əldə etdi |
14. | Ruslan Lunyov | Güllə atıcılığı (25 m məsafəyə kiçikçaplı tapançadan atəşaçma) | Avropa çempionatı | 11-23 sentyabr 2019-cu il, İtaliya, Boloniya | Final mərhələsində 1-ci yer olmaqla lisenziya əldə etdi |
15. | Azərbaycan | Velosiped (şosse) | – | – | Olimpiya reytinqdə 44-cü olmaqla lisenziya əldə etdi |
16. | Milad Beigi Harçegani | Taekvondo (-80 kq) | – | – | Olimpiya reytinqdə 2-ci olmaqla lisenziya əldə etdi |
17. | Fəridə Əzizova | Taekvondo (-80 kq) | Avropa Olimpiya təsnifat turniri | 06-09 may 2021-ci il, Bolqarıstan, Sofiya | Finala çıxmaqla lisenziya qazandı |
18. | Tayfur Əliyev | Boks (57 kq) | Avropa Olimpiya təsnifat turniri | 14-24 mart 2020-ci il, Böyük Britaniya, London | 1/4 mərhələyə keçməklə lisenziya qazandı |
19. | Anna Başta | Qılıncoynatma (sablya, qadınlar) | – | – | Olimpiya reytinqinə əsasən lisenziya qazandı |
XVI Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya qazanmış idmançılarımızın
S İ Y A H I S I
S/S | İdmançının adı və soyadı | İdman növü və fənni | Lisenziya qazanılan yarışın adı | Lisenziya qazanılan yarışın tarixi və yeri | Qeyd (lisenziyanı hansı nəticə ilə əldə etdi) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oloxan Musayev | Atletika, lövhə atma | Dünya Çempionatı | 07-15 noyabr 2019-cu il, BƏƏ, Dubay şəhəri | Dünya çempionatında 4-cü yer olmaqla lisenziya əldə etdi (41.58 m) |
2. | Samir Nəbiyev | Atletika, nüvə itələmə | Dünya Çempionatı | 07-15 noyabr 2019-cu il, BƏƏ, Dubay şəhəri | Dünya çempionatında 4-cü yer olmaqla lisenziya əldə etdi (14.06 m) |
3. | Kamil Əliyev | Atletika, uzunluğa tullanma | Dünya Çempionatı | 07-15 noyabr 2019-cu il, BƏƏ, Dubay şəhəri | Dünya çempionatında bürünc medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi (7.00 m) |
4. | Raman Salei | Üzgüçülük, 100 m arxasıüstə | Dünya Çempionatı | 09-15 sentyabr 2019-cu il, İngiltərə, London şəhəri | Dünya çempionatında gümüş medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi (1:01.00 dəq) |
5. | Dana Şandıbina | Üzgüçülük | – | – | Dünya reytinqində 10-cu yer olmaqla lisenziya əldə etdi |
6. | Vəli İsrafilov | Üzgüçülük | Dünya Çempionatı | 09-15 sentyabr 2019-cu il, İngiltərə, London şəhəri | Dünya çempionatında bürünc medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi |
7. | Yelena Taranova | Güllə atıcılğı, 25 metrə məsafəyə atəş | Dünya Çempionatı | 12-18 oktyabr 2019-cu il, Avstraliya, Sidney şəhəri | Dünya çempionatında 20-ci yer olmaqla lisenziya əldə etdi (557 xal) |
8. | Kamran Zeynalov | Güllə atıcılğı, 50 metrə məsafəyə atış | Dünya Çempionatı | 12-18 oktyabr 2019-cu il, Avstraliya, Sidney şəhəri | Dünya çempionatında 15-ci yer olmaqla lisenziya əldə etdi (524 xal) |
9. | Elşən Hüseynov | Pauerliftinq, +107kq çəki dərəcəsi | Açıq Avropa Çempionatı | 22-29 may 2018-ci il, Fransa, Berk-sur-Mer | Açıq Avropa Çempionatında qızıl medal qazanmaqla lisenziya əldə etdi (230 kg) |